Herzieningen P.V.-toernooi
Moyennes seizoen 2024/2025
Moyennes en TMC
De eindmoyennes over het seizoen 2023/2024 gelden als aanvangsmoyennes voor het nieuwe seizoen voor Libre en Driebanden en de te maken caramboles.
Tussentijdse herzieningen door de bond worden ook toegepast op het toernooi. Spelers zonder bondsgemiddelde zijn herzien volgens dezelfde methode. Tijdens een lopende ronde worden geen herzieningen toegepast.
Berekening herzieningen
Scroll naar beneden voor de berekening (verantwoording) van de herzieningen.
Libre spelers
startmoyennes 2024-2025
Naam | MOY | TMC | Herzien |
---|---|---|---|
Akdogan, Ahmet | 0,968 | 30 | |
Aktas, Orhan | 1,254 | 38 | |
Alcazar Robles, Nico | 0,492 | 20 | |
Basboyuk, Enver | 0,762 | 23 | |
Beun, Corrie | 1,470 | 45 | |
Beun, Marc | 2,617 | 79 | |
Bos, Hilly | 1,265 | 38 | |
Bos, Richard | 1,772 | 54 | |
Brake, Marcel te | 1,449 | 44 | |
Bremer, Wim | 1,283 | 39 | |
Büber, Ilhan | 0,935 | 29 | |
Fekkes, Joop | 0,834 | 26 | |
Gunnink, William | 1,180 | 36 | |
Hagenstein, Maarten | 1,099 | 33 | |
Hartgerink, Johnny | 0,629 | 20 | |
Hemmelder, Jan | 1,160 | 35 | |
Jansen, Henk | 1,079 | 33 | |
Keupink, Willi | 1,041 | 32 | |
Kiers, Addie | 1,311 | 40 | |
Koehorst, André | 0,728 | 22 | |
Kooistra, Feite | 0,270 | 20 | |
Kornet, Desiree | 0,830 | 25 | |
Kornet, Herwin | 1,077 | 33 | |
Mastenbroek, Dick | 1,574 | 48 | |
Oosting, Eddie | 1,249 | 38 | |
Ortiz Castrillo, Matias | 1,728 | 52 | |
Oude Alink, Hans | 1,353 | 41 | |
Remkes, Ronnie | 1,094 | 33 | |
Rodriguez Marcilla, José | 0,643 | 20 | |
Romarck, Robin | 1,405 | 43 | |
Terhürne, Robert | 1,561 | 47 | |
Uuldriks, Rieuwen | 1,066 | 32 | |
Vries, Pieter de | 1,055 | 35 | |
Wegter, Seine | 1,310 | 40 | |
Zwaanstra, Hans | 0,851 | 26 |
Spelers Driebanden
startmoyennes 2024-2025
Naam | MOY | TMC | Herzien |
---|---|---|---|
Aktas, Orhan | 0,258 | 16 | |
Basboyuk, Enver | 0,128 | 15 | |
Beun, Corrie | 0,328 | 20 | |
Beun, Marc | 0,539 | 33 | |
Bos, Hilly | 0,225 | 15 | |
Bos, Richard | 0,383 | 23 | |
Brake, Marcel te | 0,287 | 18 | |
Bremer, Wim | 0,311 | 19 | |
Fekkes, Joop | 0,242 | 15 | |
Hagenstein, Maarten | 0,311 | 19 | |
Hartgerink, Johnny | 0,168 | 15 | |
Hemmelder, Jan | 0,261 | 16 | |
Jansen, Henk | 0,298 | 18 | |
Kiers, Addie | 0,243 | 15 | |
Koehorst, André | 0,228 | 15 | |
Koehorst, Patrick | 0,476 | 29 | |
Mastenbroek, Dick | 0,444 | 27 | |
Oosting, Edie | 0,333 | 20 | |
Ortiz Castrillo, Matias | 0,459 | 28 | |
Oude Alink, Hans | 0,274 | 17 | |
Terhürne, Robert | 0,277 | 17 | |
Uuldriks, Rieuwen | 0,256 | 16 | |
Wegter, Seine | 0,333 | 20 | |
Zwaanstra, Hans | 0,116 | 15 |
Libre - berekening eindherziening en aanvangsmoyennes
Opmerking:
Bij de eindherziening kan er een wijziging plaatsvinden naar boven (maximaal 25% plus) én beneden (maximaal 10% min), afhankelijk van het gespeelde moyenne na het toernooi. Minimum TMC: 20
Driebanden - eindherziening en aanvangsmoyennes
Opmerking:
Bij de eindherziening kan er een wijziging plaatsvinden naar boven (maximaal 15% plus) én beneden (maximaal 10% min), afhankelijk van het gespeelde moyenne na het toernooi. Minimum TMC: 15