# Naam Moy TMC
1. Akdogan, Ahmet 0,995 30
2. Aktaş, Orhan 1,155 35
3. Alcazar Robles, Nico 0,573 20
4. Basboyuk, Enver 0,722 22
5. Beun, Marc 2,201 67
6. Bos, Hilly 1,308 40
7. Bos, Richard 1,644 50
8. Fekkes, Joop 0,872 27
9. Hagenstein, Maarten 1,080 33
10. Jansen, Henk 1,180 36
11. Keupink, Willi 1,041 32
12. Koehorst, André 0,670 21
13. Kornet, Herwin 1,231 37
14. Lusink, Johan 0,559 20
15. Oosting, Eddie 1,226 37
16. Ortiz Castrillo, Matias 1,639 50
17. Oude Alink, Hans 1,312 40
18. Pol, Chris 0,664 20
19. Remkes, Ronnie 1,008 31
20. Rodriguez Marcilla, José 0,351 20
21. Wegter, Seine 1,582 48
22. Zwaanstra, Hans 0,845 26

Toelichting aantal te maken caramboles (TMC):

De berekening van het aantal te maken caramboles (TMC) is gebaseerd op de resultaten van het meest recente toernooi waaraan is deelgenomen en waarvan gegevens beschikbaar zijn.

Voor spelers die nog niet eerder hebben meegedaan wordt het TMC bepaald door de organisatie.

De formule voor de berekening is: het gespeelde moyenne x 30, afgerond naar boven op een geheel getal. Het minimale aantal te maken caramboles is 20.

Herzieningen

Tijdens het toernooi worden spelers niet herzien. Dit gebeurt na afloop van het toernooi: dan wordt het eindmoyenne berekend dat gaat gelden als startmoyenne (en TMC) voor het volgende toernooi.