Datumwijzigingen
Soms moet er door onvoorziene omstandigheden een datumwijziging worden toegepast. Dat gebeurt altijd in overleg met de betreffende spelers. De website geeft de actuele indeling weer.
De uitslagen staan op de uitslagen pagina
3e speelronde
Libre en Driebanden
Speelperiode: 9 januari 2025 t/m 10 februari 2025
Maandag 20 januari 2025
LIBRE poule 2 | TMC | Pt |
---|---|---|
1. Ronnie Remkes | 33 | 36,0 |
2. Adddie Kiers | 40 | 30,2 |
3. Marcel te Brake | 44 | 23,9 |
4. Willi Keupink | 32 | 20,1 |
De eerste 3 zijn doorgeplaatst
Donderdag 23 januari 2025
LIBRE poule 3 | TMC |
---|---|
1. Enver Basboyuk | 23 |
2. Joop Fekkes | 26 |
3. Seine Wegter | 40 |
4. Hans Zwaanstra | 26 |
Maandag 27 januari 2025
DRIEBANDEN poule 1 | TMC |
---|---|
1. Joop Fekkes | 15 |
2. Seine Wegter | 20 |
3. Patrick Koehorst | 29 |
4. Hans Zwaanstra | 15 |
Donderdag 30 januari 2025
DRIEBANDEN poule 2 | TMC |
---|---|
1. Diederik Mastenbroek | 27 |
2. Henk Jansen | 18 |
3. Ronnie Remkes | 15 |
4. Enver Basboyuk | 15 |
Maandag 3 februari 2025
LIBRE poule 4 | TMC |
---|---|
1. Johan Lusink | 20 |
2. Hilly Bos | 38 |
3. Gerrit List | 34 |
4. Edddie Oosting | 38 |
Donderdag 6 februari 2025
We maken geen tafelreserveringen. Als alle tafels of je favoriete tafel bezet zijn, wacht dan even rustig tot er een vrij komt. "Vrije training" betekent, dat er geen wedstrijden staan gepland voor het PV-toernooi.
Veel speelplezier!
Maandag 10 februari 2025
DRIEBANDEN poule 3 | TMC |
---|---|
1. Hilly Bos | 15 |
2. Herwin Kornet | 22 |
3. Hans Oude Alink | 17 |
4. Johan Lusink | 15 |
Donderdag 13 februari 2025
Maandag 17 februari 2025
We maken geen tafelreserveringen. Als alle tafels of je favoriete tafel bezet zijn, wacht dan even rustig tot er een vrij komt. "Vrije training" betekent, dat er geen wedstrijden staan gepland voor het PV-toernooi.
Veel speelplezier!